Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Прайс-лист

на программный модуль «Баланс-2Н: Документы для налогового мониторинга»
программы для ЭВМ «Баланс-2Н»
Все цены указаны в рублях
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ
Предоставление лицензии на программный модуль на 4 отчетных квартала | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество рабочих мест | 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | 10-15 рабочих места | 16-20 рабочих места | 21-30 рабочих места | более 30 рабочих мест |
Тариф | ||||||||
Старт (1 - 3 видов форм) | 132 000 | 211 200 | 316 800 | 403 200 | 489 600 | 576 000 | 662 400 | 748 800 |
Плюс (4 - 6 видов форм) | 211 200 | 290 400 | 403 200 | 489 600 | 576 000 | 662 400 | 748 800 | 835 200 |
Плюс (7 - 9 видов форм) | 290 400 | 369 600 | 489 600 | 576 000 | 662 400 | 748 800 | 835 200 | 921 600 |
Премиум (10 и более видов форм) | Цена договорная |
* Стоимость лицензий (услуг) указана на условиях предоплаты (авансовый платеж). С 25.02.2020 стоимость лицензий (услуг), приобретаемых с отсрочкой платежа, увеличивается в зависимости от срока предоставления отсрочки:
- на 5% при отсрочке до 10 рабочих дней включительно;
- на 7% при отсрочке свыше 10 и до 30 рабочих дней включительно;
- на 10% при отсрочке свыше 30 рабочих дней.
Приказ № 04/20 ПО от 20.02.2020.