Прайс-лист

на программный модуль «Баланс-2Н: Отчетность в ФНС»
программы для ЭВМ «Баланс-2Н»
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ
Предоставление основной лицензии на программный модуль | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | Локальная версия | Сетевая версия | ||||||
Количество рабочих мест: | 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | ||||
Вид лицензии | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала |
Эконом | 4800 | |||||||
Организация на ОСНО | 3800 | 7000 | 7400 | 12400 | 19900 | 30900 | 30800 | 41500 |
Кредитная организация | 11400 | 21600 | 17700 | 33800 | 39400 | 71400 | 53000 | 96000 |
Страховая организация | 5700 | 10200 | 8900 | 16200 | 23000 | 39100 | 33600 | 55300 |
Бюджетная организация | 5000 | 8900 | 7400 | 13200 | 19900 | 35400 | 30100 | 50900 |
Представительство иностранной организации | 6400 | 11400 | 10300 | 17700 | 26700 | 46300 | 39100 | 69100 |
Негосударственный пенсионный фонд | 3600 | 6100 | 6700 | 10800 | 15400 | 23200 | 23200 | 36500 |
Организация, применяющая УСНО | 1800 | 3000 | 3400 | 6100 | 5900 | 10700 | ||
Индивидуальный предприниматель | 1600 | 2400 | 2600 | 5100 | 5900 | 8800 |
Предоставление основной лицензии на программный модуль | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | Сетевая версия | |||||||
Количество рабочих мест: | 10-15 рабочее место | 16-20 рабочих места | 21-30 рабочих места | более 30 рабочих места | ||||
Вид лицензии | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала |
Эконом | ||||||||
Организация на ОСНО | 34700 | 61400 | 46100 | 82900 | 57700 | 101400 | 69100 | 126700 |
Кредитная организация | 60100 | 110400 | 72000 | 132000 | 84100 | 161900 | 96000 | 184600 |
Страховая организация | 40800 | 74500 | 48000 | 88800 | 57800 | 100800 | 64800 | 115300 |
Бюджетная организация | 34700 | 64600 | 41500 | 76100 | 50900 | 89900 | 57700 | 101400 |
Представительство иностранной организации | 46100 | 82900 | 50900 | 94400 | 59900 | 108100 | 64600 | 119800 |
Негосударственный пенсионный фонд | 28900 | 51800 | 38400 | 71000 | 51800 | 92200 | 61400 | 113200 |
Организация, применяющая УСНО | ||||||||
Индивидуальный предприниматель |
Предоставление дополнительной лицензии на программный модуль | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | Локальная версия | Сетевая версия | ||||||||||||||
Количество рабочих мест: | 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | ||||||||||||
Вид лицензии | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | ||||||||
Организация на ОСНО | 1100 | 1800 | 1700 | 2800 | 3200 | 5600 | 4200 | 7200 | ||||||||
Кредитная организация | 1600 | 2900 | 2600 | 5200 | 4900 | 8900 | 5500 | 10600 | ||||||||
Страховая организация | 1400 | 2400 | 2100 | 3900 | 4300 | 7400 | 5300 | 9300 | ||||||||
Бюджетная организация | 1300 | 2300 | 2000 | 3400 | 3700 | 6700 | 4300 | 8000 | ||||||||
Представительство иностранной организации | 1400 | 2500 | 2100 | 4000 | 4000 | 7400 | 5200 | 9200 | ||||||||
Негосударственный пенсионный фонд | 900 | 1400 | 1400 | 2300 | 2800 | 4600 | 3400 | 5900 |
Предоставление дополнительной лицензии на программный модуль | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | Сетевая версия | |||||||||||||||
Количество рабочих мест: | 10-15 рабочее место | 16-20 рабочих места | 21-30 рабочих места | более 30 рабочих места | ||||||||||||
Вид лицензии | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | Лицензия на 1 квартал | Лицензия на 4 квартала | ||||||||
Организация на ОСНО | 4900 | 8800 | 5900 | 9800 | 6200 | 11400 | 7100 | 13000 | ||||||||
Кредитная организация | 6300 | 12000 | 7300 | 13600 | 7800 | 15000 | 8400 | 16400 | ||||||||
Страховая организация | 5800 | 10500 | 6500 | 12000 | 7400 | 13600 | 8000 | 15000 | ||||||||
Бюджетная организация | 5200 | 9500 | 6000 | 11000 | 6700 | 12200 | 7400 | 13700 | ||||||||
Представительство иностранной организации | 5500 | 10600 | 6200 | 11800 | 7100 | 13200 | 7800 | 1450 | ||||||||
Негосударственный пенсионный фонд | 4100 | 7100 | 4400 | 8000 | 5000 | 9400 | 5800 | 10300 |
Покупка/продление дополнительной лицензии для объекта налогообложения - по цене покупки / продления права использования лицензии для головной организации
Покупка/продление лицензии на дополнительный комплект отчетности (для подготовки отчетности по налогам на землю/имущество/транспорт) - по цене покупки / продления права использования лицензии для обособленных подразделений
Предоставление основной лицензии на программный модуль на 1 квартал для выравнивания сроков | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | Локальная версия | Сетевая версия | ||||||
Количество рабочих мест: | 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | 10-15 рабочих мест | 16-20 рабочих мест | 21-30 рабочих мест | более 30 рабочих мест |
Организация на ОСНО | 1 800 | 3 100 | 7 700 | 10 400 | 15 400 | 20 700 | 25 400 | 31 700 |
Кредитная организация | 5 400 | 8 400 | 17 900 | 24 000 | 27 600 | 33 000 | 40 500 | 46 200 |
Страховая организация | 2 500 | 4 000 | 9 800 | 13 800 | 18 600 | 22 200 | 25 200 | 28 800 |
Бюджетная организация | 2 200 | 3 300 | 8 900 | 12 700 | 16 100 | 19 000 | 22 500 | 25 400 |
Представительство иностранной организации | 2 900 | 4 400 | 11 600 | 17 300 | 20 700 | 23 600 | 27 000 | 29 900 |
Негосударственный пенсионный фонд | 1 525 | 2 700 | 5 800 | 9 125 | 12 950 | 17 750 | 23 050 | 28 300 |
Организация на УСНО | 750 | 1 525 | 2 675 | - | - | - | - | - |
Индивидуальный предприниматель | 600 | 1 275 | 2 200 | - | - | - | - | - |
Предоставление основной лицензии на программный модуль на 1 квартал для выравнивания сроков | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Версия | Локальная версия | Сетевая версия | ||||||
Количество рабочих мест: | 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | 10-15 рабочих мест | 16-20 рабочих мест | 21-30 рабочих мест | более 30 рабочих мест |
Организация на ОСНО | 450 | 700 | 1 400 | 1 800 | 2 200 | 2 500 | 2 900 | 3 200 |
Кредитная организация | 740 | 1 300 | 2 200 | 2 700 | 3 000 | 3 400 | 3 800 | 4 100 |
Страховая организация | 600 | 1 000 | 1 900 | 2 300 | 2 600 | 3 000 | 3 400 | 3 800 |
Бюджетная организация | 580 | 900 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 2 800 | 3 100 | 3 400 |
Представительство иностранной организации | 630 | 1 000 | 1 800 | 2 300 | 2 600 | 2 900 | 3 300 | 3 600 |
Негосударственный пенсионный фонд | 350 | 575 | 1 150 | 1 475 | 1 775 | 2 000 | 2 350 | 2 575 |
Покупка/продление дополнительной лицензии для объекта налогообложения - по цене покупки / продления права использования лицензии для головной организации
Покупка/продление лицензии на дополнительный комплект отчетности (для подготовки отчетности по налогам на землю/имущество/транспорт) - по цене покупки / продления права использования лицензии для обособленных подразделений

ПРАЙС – ЛИСТ*
на программный модуль «Баланс-2Н: Отчетность в ФНС»
программы для ЭВМ «Баланс-2Н»
сетевая версия в конфигурации с управлением правами доступа
Предоставление лицензии на программный модуль на 4 отчетных квартала | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип лицензии | Основная лицензия (головная организация) | |||||||
Количество рабочих мест: | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | 10-15 рабочих мест | 16-20 рабочих мест | 21-30 рабочих мест | более 30 рабочих мест | |
Организация на ОСНО | 20 100 | 49 600 | 66 400 | 99 400 | 132 700 | 162 100 | 202 400 | |
Кредитная организация | 54 100 | 114 200 | 153 600 | 176 500 | 210 900 | 265 600 | 295 300 | |
Страховая организация | 25 900 | 62 500 | 88 400 | 119 000 | 141 900 | 161 000 | 184 300 | |
Бюджетная организация | 21 200 | 56 600 | 81 100 | 103 100 | 121 600 | 143 500 | 161 900 | |
Представительство иностранной организации | 28 200 | 73 600 | 110 400 | 132 700 | 151 100 | 172 900 | 190 300 | |
Организация, применяющая УСНО | 5 500 | 13 800 | 17 000 |
Предоставление лицензии на программный модуль на 4 отчетных квартала | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип лицензии | Дополнительная лицензия для обособленного подразделения | |||||||
Количество рабочих мест: | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | 10-15 рабочих мест | 16-20 рабочих мест | 21-30 рабочих мест | более 30 рабочих мест | |
Организация на ОСНО | 5 100 | 9 100 | 11 500 | 13 700 | 17 400 | 20 900 | 24 700 | |
Кредитная организация | 9 200 | 13 900 | 17 000 | 19 300 | 21 600 | 25 800 | 28 300 | |
Страховая организация | 6 700 | 11 800 | 14 500 | 17 100 | 19 300 | 22 500 | 26 300 | |
Бюджетная организация | 5 800 | 10 200 | 13 000 | 15 000 | 17 400 | 19 600 | 21 800 | |
Представительство иностранной организации | 6 800 | 11 700 | 14 500 | 16 700 | 18 800 | 21 000 | 23 000 | |
Организация, применяющая УСНО |
* Стоимость лицензий (услуг) указана на условиях предоплаты (авансовый платеж). С 25.02.2020 стоимость лицензий (услуг), приобретаемых с отсрочкой платежа, увеличивается в зависимости от срока предоставления отсрочки:
- на 5% при отсрочке до 10 рабочих дней включительно;
- на 7% при отсрочке свыше 10 и до 30 рабочих дней включительно;
- на 10% при отсрочке свыше 30 рабочих дней.
Приказ № 04/20 ПО от 20.02.2020.
Предоставление лицензии на программный модуль на 1 квартал для выравнивания сроков | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип лицензии | Основная лицензия (головная организация) | |||||||
Количество рабочих мест: | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | 10-15 рабочих мест | 16-20 рабочих мест | 21-30 рабочих мест | более 30 рабочих мест | |
Организация на ОСНО | 5 000 | 12 400 | 16 600 | 24 800 | 33 200 | 40 500 | 50 600 | |
Кредитная организация | 13 500 | 28 600 | 38 400 | 44 100 | 52 700 | 66 400 | 73 800 | |
Страховая организация | 6 500 | 15 600 | 22 100 | 29 800 | 35 500 | 40 300 | 46 100 | |
Бюджетная организация | 5 300 | 14 100 | 20 300 | 25 800 | 30 400 | 35 900 | 40 500 | |
Представительство иностранной организации | 7 000 | 18 400 | 27 600 | 33 200 | 37 800 | 43 200 | 47 600 | |
Организация, применяющая УСНО | 1 400 | 3 500 | 4 300 |
Предоставление лицензии на программный модуль на 1 квартал для выравнивания сроков | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип лицензии | Дополнительная лицензия для обособленного подразделения | |||||||
Количество рабочих мест: | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих места | 7-9 рабочих места | 10-15 рабочих мест | 16-20 рабочих мест | 21-30 рабочих мест | более 30 рабочих мест | |
Организация на ОСНО | 1 300 | 2 300 | 2 900 | 3 400 | 4 400 | 5 200 | 6 200 | |
Кредитная организация | 2 300 | 3 500 | 4 300 | 4 800 | 5 400 | 6 400 | 7 100 | |
Страховая организация | 1 700 | 2 900 | 3 600 | 4 300 | 4 800 | 5 600 | 6 600 | |
Бюджетная организация | 1 500 | 2 600 | 3 200 | 3 800 | 4 400 | 4 900 | 5 500 | |
Представительство иностранной организации | 1 700 | 2 900 | 3 600 | 4 200 | 4 700 | 5 300 | 5 800 | |
Организация, применяющая УСНО |