Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Все цены указаны в рублях
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Цены «Баланс-2W»
- Баланс-2W: Отчетность
в ФНС - Баланс-2W: РСВ, НДФЛ
и отчетность в СФР - Баланс-2W: Отчетность по алкогольной продукции
Баланс-2W: Отчетность в ФНС
Цены указаны в рублях.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Количество рабочих мест | 1 р.м. | 2-3 р.м. | 4-6 р.м. | 7-9 р.м. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок лицензирования | 1 квартал | 4 квартала | 1 квартал | 4 квартала | 1 квартал | 4 квартала | 1 квартал | 4 квартала |
Организация на ОСНО | 3 300 | 6 050 | 7 370 | 12 430 | 18 260 | 28 380 | 28 270 | 38 060 |
Организация, применяющая УСНО | 1 650 | 2 750 | 3 410 | 6 050 | 5 390 | 9 790 | - | - |
Страховая организация | 4 950 | 8 800 | 8 910 | 16 170 | 21 120 | 35 860 | 30 800 | 50 600 |
Представительство иностранной организации | 5 500 | 9 900 | 10 340 | 17 710 | 24 420 | 42 460 | 35 860 | 63 360 |
Кредитная организация | 9 900 | 18 700 | 17 710 | 33 770 | 36 080 | 65 450 | 48 510 | 88 000 |
Негосударственный пенсионный фонд | 3 300 | 5 500 | 6 710 | 10 780 | 14 080 | 21 230 | 21 230 | 33 440 |
Бюджетная организация | 4 400 | 7 700 | 7 370 | 13 200 | 18 260 | 32 560 | 27 610 | 46 640 |
Индивидуальный предприниматель | 1 430 | 2 200 | 2 640 | 5 060 | 5 390 | 8 030 | - | - |
Предоставление права использования на ПО «ПК Баланс-2W»: Отчетность по алкогольной продукции на 4 отчетных квартала
Цены указаны в рублях.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Вид лицензии | 1 рабочее место | 2-3 рабочих места | 4-6 рабочих мест | 7-9 рабочих мест |
---|---|---|---|---|
На 1 ИНН/КПП | 3 900 | 5 900 | 7 900 | 9 900 |
От 2 до 3 КПП (обособленных подразделений) | 5 900 | 8 900 | 11 900 | 14 900 |
От 4 до 6 КПП (обособленных подразделений) | 6 900 | 10 900 | 14 900 | 18 900 |
От 7 до 10 КПП (обособленных подразделений) | 7 900 | 11 900 | 15 900 | 19 900 |
От 11 до 20 КПП (обособленных подразделений) | 10 900 | 14 900 | 18 900 | 22 900 |
Свыше 20 КПП (обособленных подразделений) | Цена договорная |
Баланс-2W: РСВ, НДФЛ и отчетность в СФР
Все цены указаны в рублях
НДС не облагается на основании ч. 2 гл. 26.2 ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
Количество рабочих мест | 1 р.м. | 2-3 р.м. | 4-6 р.м. | 7-9 р.м. |
---|---|---|---|---|
до 10 сотрудников | 5 060 | 6 600 | 9 240 | 10 780 |
до 20 сотрудников | 6 380 | 7 920 | 10 780 | 12 320 |
до 50 сотрудников | 10 120 | 11 990 | 21 560 | 28 600 |
до 100 сотрудников | 11 440 | 13 310 | 22 990 | 30 800 |
до 200 сотрудников | 12 650 | 14 630 | 24 530 | 31 900 |
до 500 сотрудников | 15 180 | 21 230 | 28 600 | 34 100 |
до 1000 сотрудников | 17 710 | 25 190 | 34 100 | 38 500 |
до 10000 сотрудников | 83 600 | 123 200 | 169 400 | 187 000 |
до 50000 сотрудников | 125 400 | 184 800 | 257 400 | 281 600 |
до 100000 сотрудников | 167 200 | 245 300 | 339 900 | 372 900 |